HALTERES HEXAGONAIS_45kg
285,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres hexagonais permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapante para melhor aderência.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Peso | 2 x 45kg |
Tipo de Material | Aço |
Revestimento | Borracha |
Referência | Nome | Peso |
AZA012HEX-45 | Halteres Hexagonais | 2 x 45kg |
Peso | 90 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | HALTERES HEXAGONAIS_45kg remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | PASSADEIRA SILVER remove | REMO CONCEPT2 remove | TRAMPOLIM remove | PASSADEIRA FH20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HALTERES HEXAGONAIS_45kg remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | PASSADEIRA SILVER remove | REMO CONCEPT2 remove | TRAMPOLIM remove | PASSADEIRA FH20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA012HEX-45 | FFBEC2 | FFSILVER-T | FFRCMD | FFA003 | FFFH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 285,00€ IVA incluido | 1.404,00€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 52,90€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres hexagonais permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapante para melhor aderência.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
A BikeErg foi concebida não só a pensar nos utilizadores de ginásios, mas também nos amantes de exercício físico que levam equipamentos de ginásio para um treino em ambiente doméstico.
Este equipamento da marca Concept2 utiliza o mesmo sistema encontrado nos conhecidos remos Concept2, aliando o melhor do remo ao cycling. A ventoinha utiliza a resistência do ar para criar um movimento suave, enquanto que alimenta as três baterias que esta bicicleta possuí para fornecer energia ás consolas desta máquina de ginásio. Desfrute do melhor treino.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O trampolim proporciona um desenvolvimento cardiovascular através de exercícios de aeróbica. Pode ser utilizado em todas as vertentes de fitness, este acessório permitirá que o atleta queime gordura e tonifique os músculos.
É leve, fácil de transportar e arrumar.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 90 | 180 | 28 | 8 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 61 × 122 × 170 cm | 92 × 224 × 142 cm | 60 × 240 × 36 cm | 100 cm | 90 × 179 × 141 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.