HALTERES HEXAGONAIS_35kg
227,50€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres hexagonais permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapante para melhor aderência.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Peso | 2 x 35kg |
Tipo de Material | Aço |
Revestimento | Borracha |
Referência | Nome | Peso |
AZA012HEX-35 | Halteres Hexagonais | 2 x 35kg |
Peso | 70 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | HALTERES HEXAGONAIS_35kg remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | CLIMBER remove | STEPMILL remove | AIR ROWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HALTERES HEXAGONAIS_35kg remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | CLIMBER remove | STEPMILL remove | AIR ROWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA012HEX-35 | FFA008 | FFPROTECH-V | FFPRO-C100 | FFSTEP.22 | FFAIRWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 227,50€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | 4.955,49€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres hexagonais permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapante para melhor aderência.
ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Stepmill é o equipamento de ginásio ideal para simular um exercício de subida de escadas, de intensidade moderada a alta e que permite um treino personalizado e de alto rendimento.
Esta máquina de ginásio é perfeita na estimulação de vários grupos musculares com especial incidência na zona dos glúteos e membros inferiores, possibilitando ainda efetuar exercícios de escalada e kick back.
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 70 | 0.2 | 58 | 127 | 231 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 15 × 1200 × 0,05 cm | 66 × 118 × 116 cm | 84 × 175 × 164 cm | 100 × 156 × 214 cm | 61 × 244 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.