HALTERES HEXAGONAIS_27.5kg
180,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres hexagonais permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapante para melhor aderência.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Peso | 2 x 27.5kg |
Tipo de Material | Aço |
Revestimento | Borracha |
Referência | Nome | Peso |
AZA012HEX-27.5 | Halteres Hexagonais | 2 x 27.5kg |
Peso | 55 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | HALTERES HEXAGONAIS_27.5kg remove | REMO CONCEPT2 remove | COLCHONETE remove | PASSADEIRA POWER remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HALTERES HEXAGONAIS_27.5kg remove | REMO CONCEPT2 remove | COLCHONETE remove | PASSADEIRA POWER remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA012HEX-27.5 | FFRCMD | FFAZA001 | FFPOWER | FFPROTECH-R | FFAZA004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 180,00€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 18,00€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres hexagonais permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapante para melhor aderência.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O colchonete AZAFIT® é um acessório utilizado recorrentemente por muitos atletas nas suas sessões de treino como por exemplo de fitness, de pilates ou de yoga.
Fabricado em borracha NBR antiderrapante, resistente e de limpeza fácil. Possui dois ilhoses em plástico para facilitar a arrumação nos devidos suportes.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 55 | 28 | 1 | 158 | 58 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 60 × 240 × 36 cm | 61 × 110 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 66 × 153 × 116 cm | 20 × 15 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.