HALTERES HEXAGONAIS_20kg
130,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres hexagonais permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapante para melhor aderência.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Peso | 2 x 20kg |
Tipo de Material | Aço |
Revestimento | Borracha |
Referência | Nome | Peso |
AZA012HEX-20 | Halteres Hexagonais | 2 x 20kg |
Peso | 40 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | HALTERES HEXAGONAIS_20kg remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | PASSADEIRA POWER remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | CLIMBER remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HALTERES HEXAGONAIS_20kg remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | PASSADEIRA POWER remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | CLIMBER remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA012HEX-20 | FFA008 | FFPOWER | FFBEC2 | FFPRO-C100 | FFPRO-R100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 130,00€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 1.404,00€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres hexagonais permitem ao atleta realizar treinos para trabalhar os músculos isoladamente.
Revestidos por borracha de alta qualidade com identificação dos pesos nas laterais, com pegas de aço inoxidável e antiderrapante para melhor aderência.
ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
A BikeErg foi concebida não só a pensar nos utilizadores de ginásios, mas também nos amantes de exercício físico que levam equipamentos de ginásio para um treino em ambiente doméstico.
Este equipamento da marca Concept2 utiliza o mesmo sistema encontrado nos conhecidos remos Concept2, aliando o melhor do remo ao cycling. A ventoinha utiliza a resistência do ar para criar um movimento suave, enquanto que alimenta as três baterias que esta bicicleta possuí para fornecer energia ás consolas desta máquina de ginásio. Desfrute do melhor treino.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 40 | 0.2 | 158 | 127 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 15 × 1200 × 0,05 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 61 × 122 × 170 cm | 84 × 175 × 164 cm | 71 × 180 × 133 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.