HALTERES DE PVC_2KG
11,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres revestidos de PVC proporcionam conforto e facilidade na sua limpeza. Devido ao seu revestimento, estes halteres não provocam danos no pavimento do seu ginásio.
Fabricados em ferro com revestimento de PVC em várias cores. Cada peso é identificado através das diferentes cores.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Várias |
Peso | 1 – 5kg |
Tipo de Material | Ferro |
Revestimento | PVC |
PRODUTOS DA MESMA CATEGORIA
Referência | Nome | Peso |
AZA006-1 | Halteres de PVC | 2 x 1kg |
AZA006-2 | Halteres de PVC | 2 x 2kg |
AZA006-3 | Halteres de PVC | 2 x 3kg |
AZA006-4 | Halteres de PVC | 2 x 4kg |
AZA006-5 | Halteres de PVC | 2 x 5kg |
Peso | 2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | HALTERES DE PVC_2KG remove | PASSADEIRA FH20 remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HALTERES DE PVC_2KG remove | PASSADEIRA FH20 remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA006-2 | FFFH20 | FFPROTECH-V | FFPRO-R100 | FFAIRMILL | FFAZA002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 11,00€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os halteres revestidos de PVC proporcionam conforto e facilidade na sua limpeza. Devido ao seu revestimento, estes halteres não provocam danos no pavimento do seu ginásio.
Fabricados em ferro com revestimento de PVC em várias cores. Cada peso é identificado através das diferentes cores.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2 | 100 | 58 | 80 | 120 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 90 × 179 × 141 cm | 66 × 118 × 116 cm | 71 × 180 × 133 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.