H WALL PULLEY
344,25€ IVA incluido
10 em stock
ESPECIFICAÇÕES
Referência | HM20W |
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Dimensões | 80 x 75 x 202cm |
Peso Líquido | 31.5kg |
Peso Bruto | 35.5kg |
Peso | 35,5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 75 × 80 × 202 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | H WALL PULLEY remove | STEPMILL remove | KIT DE PUMP remove | TRAMPOLIM remove | REMO CONCEPT2 remove | PASSADEIRA SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | H WALL PULLEY remove | STEPMILL remove | KIT DE PUMP remove | TRAMPOLIM remove | REMO CONCEPT2 remove | PASSADEIRA SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFHM20W | FFSTEP.22 | FFA011A | FFA003 | FFRCMD | FFSILVER-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 344,25€ IVA incluido | 4.955,49€ IVA incluido | 73,50€ IVA incluido | 52,90€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A Stepmill é o equipamento de ginásio ideal para simular um exercício de subida de escadas, de intensidade moderada a alta e que permite um treino personalizado e de alto rendimento.
Esta máquina de ginásio é perfeita na estimulação de vários grupos musculares com especial incidência na zona dos glúteos e membros inferiores, possibilitando ainda efetuar exercícios de escalada e kick back.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Kit de Pump AZAFIT® permite realizar treinos com diferentes níveis de intensidade, desde atletas iniciantes até aos mais experientes. Devido aos vários pesos disponíveis, o atleta pode adaptar a carga consoante o seu nível de treino.
Composto por um conjunto de discos revestidos com borracha de alta qualidade, um par de molas Lock Pro de diâmetro 28cm e uma barra de aço revestida com esponja para garantir o conforto do atleta.
Os discos podem ser utilizados com a barra ou treinar somente com o disco graças às três pegas disponíveis em cada um.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O trampolim proporciona um desenvolvimento cardiovascular através de exercícios de aeróbica. Pode ser utilizado em todas as vertentes de fitness, este acessório permitirá que o atleta queime gordura e tonifique os músculos.
É leve, fácil de transportar e arrumar.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 35.5 | 231 | 40 | 8 | 28 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 75 × 80 × 202 cm | 100 × 156 × 214 cm | 140 cm | 100 cm | 60 × 240 × 36 cm | 92 × 224 × 142 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.