ESCADA DE AGILIDADE
30,80€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A escada de agilidade é ideal para treinar a velocidade, a agilidade e principalmente a coordenação motora.
Este acessório tem vinte e quatro marcas fixas sendo a distância entre as marcas predefinida e não ajustável. Inclui uma bolsa de transporte.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | AGIL24 |
Marca | AZAFIT® |
Cor | Amarelo e Preto |
Dimensões | 940 x 45cm |
Nº de Degraus | 24 |
Transporte | Bolsa |
Dimensões (C x L x A) | 45 × 940 cm |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | ESCADA DE AGILIDADE remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | PASSADEIRA SILVER remove | PASSADEIRA FH20 remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ESCADA DE AGILIDADE remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | PASSADEIRA SILVER remove | PASSADEIRA FH20 remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAGIL24 | FFPROTECH-H | FFAZA002 | FFSILVER-T | FFFH20 | FFPRO-R100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 30,80€ IVA incluido | 2.008,75€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A escada de agilidade é ideal para treinar a velocidade, a agilidade e principalmente a coordenação motora.
Este acessório tem vinte e quatro marcas fixas sendo a distância entre as marcas predefinida e não ajustável. Inclui uma bolsa de transporte.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 104 | 1.1 | 180 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 45 × 940 cm | 79,5 × 206 × 176 cm | 65 cm | 92 × 224 × 142 cm | 90 × 179 × 141 cm | 71 × 180 × 133 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.