(DUAL) ASSISTED CHIN-DIP
1.738,80€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Esta máquina de musculação que permite um exercicio com alto rendimento ao trabalhar eficazmente a região do tronco e membros superiores, comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox, estofos com dupla costura branca e um suporte na parte superior desta máquina de ginásio para que o utilizador acondicione os seus dispositivos ou garrafas enquanto desfruta do seu exercício.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FSM72B |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 98.5cm |
Largura | 152.5cm |
Altura | 235cm |
Peso | 187kg |
Carga | 80kg |
Peso | 187 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 152,5 × 98,5 × 235 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | (DUAL) ASSISTED CHIN-DIP remove | PASSADEIRA RUN remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA FH20 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | (DUAL) ASSISTED CHIN-DIP remove | PASSADEIRA RUN remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA FH20 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFSM72B | FFRUN-T100 | FFPRO-V100 | FFAIRBIKE | FFFH20 | FFSKIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.738,80€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 1.496,25€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Esta máquina de musculação que permite um exercicio com alto rendimento ao trabalhar eficazmente a região do tronco e membros superiores, comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox, estofos com dupla costura branca e um suporte na parte superior desta máquina de ginásio para que o utilizador acondicione os seus dispositivos ou garrafas enquanto desfruta do seu exercício.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 187 | 158 | 66.4 | 48.52 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 152,5 × 98,5 × 235 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 67 × 112 × 143 cm | 60 × 130 × 123 cm | 90 × 179 × 141 cm | 60 × 132 × 215 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.