DISCOS_PRETO_10kg
35,25€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os discos olímpicos podem ser utilizados para complementar os treinos com barras ou utilizados individualmente através das suas pegas.
Fabricados em ferro com revestimento de borracha que evita danos maiores no material devido a possíveis impactos.
Compatível apenas com barras de diâmetro 50mm.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Ø | 50mm |
Peso | 10kg |
Tipo de Material | Ferro |
Revestimento | Borracha |
Referência | Peso | Ø |
T14-10/50 | 10kg | 50mm |
Peso | 10 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | DISCOS_PRETO_10kg remove | PASSADEIRA SILVER remove | AIR BIKE remove | CLIMBER remove | ABDOMINAL A005 remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISCOS_PRETO_10kg remove | PASSADEIRA SILVER remove | AIR BIKE remove | CLIMBER remove | ABDOMINAL A005 remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFT14-10/50 | FFSILVER-T | FFAIRBIKE | FFPRO-C100 | FFA005 | FFAZA004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,25€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | 25,80€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os discos olímpicos podem ser utilizados para complementar os treinos com barras ou utilizados individualmente através das suas pegas.
Fabricados em ferro com revestimento de borracha que evita danos maiores no material devido a possíveis impactos.
Compatível apenas com barras de diâmetro 50mm.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Peso: 1.5kg Cor: Preto | Branco | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 | 180 | 48.52 | 127 | 1.5 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 92 × 224 × 142 cm | 60 × 130 × 123 cm | 84 × 175 × 164 cm | n.d. | 20 × 15 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.