DISCOS_2.5kg
8,75€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os discos azuis podem ser utilizados para complementar os treinos com barras ou utilizados individualmente através das suas pegas.
Fabricados em ferro com revestimento de borracha resistente que evita danos maiores no material devido a possíveis impactos.
Compatível apenas com barras de diâmetro 50mm.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Azul |
Ø | 50mm |
Peso | 2.5kg |
Tipo de Material | Ferro |
Revestimento | Borracha |
Referência | Peso | Ø |
AZA014-2.5/50BLUE | 2.5kg | 50mm |
Peso | 2,5 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | DISCOS_2.5kg remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | PASSADEIRA SILVER remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISCOS_2.5kg remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | PASSADEIRA SILVER remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA014-2.5/50BLUE | FFAIRMILL | FFPROTECH-H | FFSILVER-T | FFAZA002 | FFSKIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,75€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 2.008,75€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os discos azuis podem ser utilizados para complementar os treinos com barras ou utilizados individualmente através das suas pegas.
Fabricados em ferro com revestimento de borracha resistente que evita danos maiores no material devido a possíveis impactos.
Compatível apenas com barras de diâmetro 50mm.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 2.5 | 120 | 104 | 180 | 1.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 91,2 × 180 × 160 cm | 79,5 × 206 × 176 cm | 92 × 224 × 142 cm | 65 cm | 60 × 132 × 215 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.