DISCOS_10kg
35,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os discos azuis podem ser utilizados para complementar os treinos com barras ou utilizados individualmente através das suas pegas.
Fabricados em ferro com revestimento de borracha resistente que evita danos maiores no material devido a possíveis impactos.
Compatível apenas com barras de diâmetro 50mm.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Azul |
Ø | 50mm |
Peso | 10kg |
Tipo de Material | Ferro |
Revestimento | Borracha |
Referência | Peso | Ø |
AZA014-10/50BLUE | 10kg | 50mm |
Peso | 10 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | DISCOS_10kg remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | TRAMPOLIM remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISCOS_10kg remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | TRAMPOLIM remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA014-10/50BLUE | FFPRO-E100 | FFA003 | FFRUN-T100 | FFAIRMILL | FFPROTECH-R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 35,00€ IVA incluido | 2.218,75€ IVA incluido | 52,90€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os discos azuis podem ser utilizados para complementar os treinos com barras ou utilizados individualmente através das suas pegas.
Fabricados em ferro com revestimento de borracha resistente que evita danos maiores no material devido a possíveis impactos.
Compatível apenas com barras de diâmetro 50mm.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O trampolim proporciona um desenvolvimento cardiovascular através de exercícios de aeróbica. Pode ser utilizado em todas as vertentes de fitness, este acessório permitirá que o atleta queime gordura e tonifique os músculos.
É leve, fácil de transportar e arrumar.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 | 112 | 8 | 158 | 120 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 68 × 238 × 160 cm | 100 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 66 × 153 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.