DISCO_25kg
75,20€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os discos podem ser utilizados para complementar os treinos com barras ou utilizados individualmente através das suas pegas.
Fabricados em ferro com revestimento de borracha que evita danos maiores no material devido a possíveis impactos.
Compatível com barras de diâmetro 28mm e 50mm.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Ø | 28mm |
Peso | 25kg |
Tipo de Material | Ferro |
Revestimento | Borracha |
Referência | Peso | Ø |
A014-25/28 | 25kg | 28mm |
Peso | 25 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | DISCO_25kg remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | PASSADEIRA POWER remove | STEP DE AERÓBICA remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISCO_25kg remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | PASSADEIRA POWER remove | STEP DE AERÓBICA remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFA014-25/28 | FFA008 | FFPOWER | FFAZA004 | FFAIRMILL | FFPRO-V100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 75,20€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 1.496,25€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os discos podem ser utilizados para complementar os treinos com barras ou utilizados individualmente através das suas pegas.
Fabricados em ferro com revestimento de borracha que evita danos maiores no material devido a possíveis impactos.
Compatível com barras de diâmetro 28mm e 50mm.
ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 25 | 0.2 | 158 | 8 | 120 | 66.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 15 × 1200 × 0,05 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 20 × 15 × 25 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 67 × 112 × 143 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.