DISCO DE EQUILÍBRIO A023-2
10,41€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O disco de equilíbrio pode ser utilizado em ambos os lados: uma base é suave e a outra é texturizada com picos.
Este acessório é utilizado para obter benefícios semelhantes aos de uma bola de fitness ou para melhorar a combinação do equilíbrio com a força e resistência muscular durante os exercícios.
O seu enchimento pode variar consoante o nível de instabilidade que o atleta pretende no seu treino.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | A023-2 |
Marca | AZAFIT® |
Cor | Azul |
Ø | 33cm |
Altura | 7.6cm |
Peso | 1.3kg |
Peso | 1,3 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 33 × 7,6 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | DISCO DE EQUILÍBRIO A023-2 remove | KIT DE PUMP remove | COLCHONETE remove | CLIMBER remove | CONCEPT2 SKIERG remove | AIR BIKE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISCO DE EQUILÍBRIO A023-2 remove | KIT DE PUMP remove | COLCHONETE remove | CLIMBER remove | CONCEPT2 SKIERG remove | AIR BIKE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFA023-2 | FFA011A | FFAZA001 | FFPRO-C100 | FFSKIC | FFAIRBIKE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,41€ IVA incluido | 73,50€ IVA incluido | 18,00€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O disco de equilíbrio pode ser utilizado em ambos os lados: uma base é suave e a outra é texturizada com picos.
Este acessório é utilizado para obter benefícios semelhantes aos de uma bola de fitness ou para melhorar a combinação do equilíbrio com a força e resistência muscular durante os exercícios.
O seu enchimento pode variar consoante o nível de instabilidade que o atleta pretende no seu treino.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Kit de Pump AZAFIT® permite realizar treinos com diferentes níveis de intensidade, desde atletas iniciantes até aos mais experientes. Devido aos vários pesos disponíveis, o atleta pode adaptar a carga consoante o seu nível de treino.
Composto por um conjunto de discos revestidos com borracha de alta qualidade, um par de molas Lock Pro de diâmetro 28cm e uma barra de aço revestida com esponja para garantir o conforto do atleta.
Os discos podem ser utilizados com a barra ou treinar somente com o disco graças às três pegas disponíveis em cada um.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O colchonete AZAFIT® é um acessório utilizado recorrentemente por muitos atletas nas suas sessões de treino como por exemplo de fitness, de pilates ou de yoga.
Fabricado em borracha NBR antiderrapante, resistente e de limpeza fácil. Possui dois ilhoses em plástico para facilitar a arrumação nos devidos suportes.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.3 | 40 | 1 | 127 | 48.52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 33 × 7,6 cm | 140 cm | 61 × 110 cm | 84 × 175 × 164 cm | 60 × 132 × 215 cm | 60 × 130 × 123 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.