DIPPING BELT
34,50€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O sistema de corrente e os mosquetões permitem maior capacidade de carga, ajustes fáceis e segurança sob extrema tensão. Se está à procura de potencializar um exercício de peso corporal (fundos ou pull ups), este é o acessório ideal para o fazer.
O dipping belt é fabricado em nylon reforçado e confortável com costuras resistentes, uma corrente de metal e um par de mosquetões.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | DP |
Marca | AZAFIT® |
Dimensões | 80 x 16cm |
Cor | Preto |
Tipo de Material | Nylon |
Corrente | Metal |
Dimensões (C x L x A) | 16 × 80 cm |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | DIPPING BELT remove | AIR BIKE remove | CLIMBER remove | KIT DE PUMP remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | PASSADEIRA SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DIPPING BELT remove | AIR BIKE remove | CLIMBER remove | KIT DE PUMP remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | PASSADEIRA SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFDP | FFAIRBIKE | FFPRO-C100 | FFA011A | FFBEC2 | FFSILVER-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 34,50€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | 73,50€ IVA incluido | 1.404,00€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O sistema de corrente e os mosquetões permitem maior capacidade de carga, ajustes fáceis e segurança sob extrema tensão. Se está à procura de potencializar um exercício de peso corporal (fundos ou pull ups), este é o acessório ideal para o fazer.
O dipping belt é fabricado em nylon reforçado e confortável com costuras resistentes, uma corrente de metal e um par de mosquetões.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Kit de Pump AZAFIT® permite realizar treinos com diferentes níveis de intensidade, desde atletas iniciantes até aos mais experientes. Devido aos vários pesos disponíveis, o atleta pode adaptar a carga consoante o seu nível de treino.
Composto por um conjunto de discos revestidos com borracha de alta qualidade, um par de molas Lock Pro de diâmetro 28cm e uma barra de aço revestida com esponja para garantir o conforto do atleta.
Os discos podem ser utilizados com a barra ou treinar somente com o disco graças às três pegas disponíveis em cada um.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
A BikeErg foi concebida não só a pensar nos utilizadores de ginásios, mas também nos amantes de exercício físico que levam equipamentos de ginásio para um treino em ambiente doméstico.
Este equipamento da marca Concept2 utiliza o mesmo sistema encontrado nos conhecidos remos Concept2, aliando o melhor do remo ao cycling. A ventoinha utiliza a resistência do ar para criar um movimento suave, enquanto que alimenta as três baterias que esta bicicleta possuí para fornecer energia ás consolas desta máquina de ginásio. Desfrute do melhor treino.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 48.52 | 127 | 40 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 16 × 80 cm | 60 × 130 × 123 cm | 84 × 175 × 164 cm | 140 cm | 61 × 122 × 170 cm | 92 × 224 × 142 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.