Danubio Bruto
6,81€ IVA incluido
Castas: Maria Gomes, Bical, Arinto & Baga
Vinho frutado, agradável com notas de frutas brancas (pera e maçã). Fresco e persistente em boca.
Estágio: 9 meses
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Vinho frutado, agradável com notas de frutas brancas (pera e maçã).
Peso | 1,2 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Danubio Bruto remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Danubio Bruto remove | Geleia de mirtilo ORGÂNICO 240GR remove | MUESLI 10 FRUTAS 1000GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10213X | DD01305 | DD01018 | DD01088 | DD01184 | DD01299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6,81€ IVA incluido | 3,95€ IVA incluido | 6,78€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 18 em stock | 46 em stock | 10 em stock | 8 em stock | 4 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 18 em stock | 46 em stock | 10 em stock | 8 em stock | 4 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Maria Gomes, Bical, Arinto & Baga Vinho frutado, agradável com notas de frutas brancas (pera e maçã). Fresco e persistente em boca. Estágio: 9 meses Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vinho frutado, agradável com notas de frutas brancas (pera e maçã). | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e sucos de frutas. INGREDIENTES: Mirtilos * (50%), sumo concentrado de maçã*, gelificante: pectina de fruta, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura biológica. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético... ....... 681 kj / 161 Kcal Gordura...................... 0,3 g dos quais saturados <0,1 g Carboidratos ... 37,9 g dos quais açúcares 35,4 g Fibra alimentar........ 2,5 g Proteínas ............... .. 0,3 g > Sal ......................... <0,01 mg APRESENTAÇÃO:< br> Recipiente de 240 g < br> AVISOS: Mantenha em um r fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Receita de muesli de cereais, dez tipos diferentes de deliciosos frutos secos, nozes, girassol, linhaça e sementes de gergelim. No final do século XIX, o Dr. Bircher Berner foi pioneiro na divulgação das qualidades nutricionais do tradicional café da manhã do robusto Camponeses suíços, seu segredo particular para suportar um dia de trabalho muito produtivo e exaustivo. O muesli substitui com vantagem tanto o pobre café da manhã continental à base de café, pães, geleia e manteiga, quanto o típico inglês à base de ovos com bacon . Hoje é sabido que um bom café da manhã que inclua muesli como base melhora o desempenho intelectual e físico, especialmente na parte da manhã do nosso dia de trabalho. O café da manhã deve ser energético e a refeição mais importante do dia. Granovita mueslis são o ideal. Tanto os seus ingredientes como as suas proporções foram cuidadosamente estudados para fornecer ao corpo todos os nutrientes necessários. Devemos destacar a importante contribuição dos carboidratos de absorção lenta, que fornecem energia por muitas horas. INGREDIENTES: Flocos de aveia integral, frutas (passas, maçãs, damascos, pêras, ameixas, pêssegos, mamão, figos, tâmaras e bananas, amêndoas, avelãs, sementes (linho, girassol, gergelim), flocos inteiros de cevada, flocos inteiros de centeio, flocos de milho, gérmen de trigo, aromas naturais e suco de limão em pó.< br> VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1633,7kj / 386 Kcal Gorduras...................... 13 g dos quais saturados 1,9 g Carboidratos... 51,1 g dos quais açucares 15,18 g Fibra alimentar... ...... 10 g Proteínas ........ ........... 12 g Sal ............................ 0,04 g INDICAÇÕES: Produto natural de primeira qualidade, sem adição de açúcares, rico em fibras naturais, que auxiliam na regularização do funcionamento intestinal. Sem corantes, conservantes ou aditivos químicos. Pronto para misturar com: Bebidas de soja, iogurte ou sucos naturais. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de amendoim, nozes, leite, soja e sulfitos INSTRUÇÕES DE USO: Eles podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Embalagem de 1000 g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,24 kg | 1 kg | 0,24 kg | 0,34 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.