CORDA DE TREPAR
48,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
As cordas de trepar (climb ropes) são utilizadas pela maioria dos atletas que praticam a modalidade Crossfit®. Estas permitem treinar a explosão do movimento, a força e a resistência muscular de forma intensa.
São fabricadas em sisal trançado com pega revestida em borracha para evitar o desgaste rápido da corda.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FFCROPE |
Marca | AZAFIT® |
Comprimento | 6m |
Ø | 38mm |
Tipo de Material | Sisal |
Marca |
---|
Quick Comparison
Settings | CORDA DE TREPAR remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA POWER remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CORDA DE TREPAR remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA POWER remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFFCROPE | FFPRO-V100 | FFAIRBIKE | FFPOWER | FFPRO-E100 | FFPROTECH-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 48,00€ IVA incluido | 1.496,25€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 2.218,75€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
As cordas de trepar (climb ropes) são utilizadas pela maioria dos atletas que praticam a modalidade Crossfit®. Estas permitem treinar a explosão do movimento, a força e a resistência muscular de forma intensa.
São fabricadas em sisal trançado com pega revestida em borracha para evitar o desgaste rápido da corda.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 66.4 | 48.52 | 158 | 112 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 67 × 112 × 143 cm | 60 × 130 × 123 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 68 × 238 × 160 cm | 66 × 118 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.