CORDA DE SALTAR PRO
8,80€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Um treino complementado com saltos à corda é uma das formas mais produtivas para melhorar a forma física, a resistência, a agilidade e a coordenação.
A corda de saltar possui um cabo em PVC disponível em várias cores.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FF7001C |
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Comprimento | ≈ 3m |
Ø | 2.5mm |
Peso | 700g |
Tipo de Material | Cabo de Aço |
Cabo | Revestido e Ajustável |
PRODUTOS DA MESMA CATEGORIA
Referência | Nome | Tipo de Material |
A034 | Corda de Saltar | Cabo de PVC |
Peso | 0,7 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | CORDA DE SALTAR PRO remove | REMO CONCEPT2 remove | ABDOMINAL A005 remove | PASSADEIRA FH20 remove | AIR ROWER remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CORDA DE SALTAR PRO remove | REMO CONCEPT2 remove | ABDOMINAL A005 remove | PASSADEIRA FH20 remove | AIR ROWER remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFF7001C | FFRCMD | FFA005 | FFFH20 | FFAIRWR | FFPRO-R100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 8,80€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 25,80€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Um treino complementado com saltos à corda é uma das formas mais produtivas para melhorar a forma física, a resistência, a agilidade e a coordenação.
A corda de saltar possui um cabo em PVC disponível em várias cores.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| Peso: 1.5kg Cor: Preto | Branco | ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.7 | 28 | 1.5 | 100 | 32 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 60 × 240 × 36 cm | n.d. | 90 × 179 × 141 cm | 61 × 244 cm | 71 × 180 × 133 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.