CORDA DE SALTAR A034
3,38€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Um treino complementado com saltos à corda é uma das formas mais produtivas para melhorar a forma física, a resistência, a agilidade e a coordenação.
A corda de saltar possui um cabo em PVC disponível em várias cores.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | A034 |
Marca | AZAFIT® |
Cor | Várias |
Comprimento | 3.25m |
Ø | 4mm |
Peso | 650g |
Tipo de Material | Cabo de PVC |
Cabo | Não Ajustável |
Peso | 0,65 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 3,25 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | CORDA DE SALTAR A034 remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | COLCHONETE remove | PASSADEIRA RUN remove | CLIMBER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CORDA DE SALTAR A034 remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | COLCHONETE remove | PASSADEIRA RUN remove | CLIMBER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFA034 | FFAZA002 | FFPROTECH-R | FFAZA001 | FFRUN-T100 | FFPRO-C100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3,38€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 18,00€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Um treino complementado com saltos à corda é uma das formas mais produtivas para melhorar a forma física, a resistência, a agilidade e a coordenação.
A corda de saltar possui um cabo em PVC disponível em várias cores.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O colchonete AZAFIT® é um acessório utilizado recorrentemente por muitos atletas nas suas sessões de treino como por exemplo de fitness, de pilates ou de yoga.
Fabricado em borracha NBR antiderrapante, resistente e de limpeza fácil. Possui dois ilhoses em plástico para facilitar a arrumação nos devidos suportes.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0.65 | 1.1 | 58 | 1 | 158 | 127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 3,25 cm | 65 cm | 66 × 153 × 116 cm | 61 × 110 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 84 × 175 × 164 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.