COCO RALADO FINO ORGÂNICO 150G
2,27€ IVA incluido
6 em stock
Quick Comparison
Settings | COCO RALADO FINO ORGÂNICO 150G remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | COCO RALADO FINO ORGÂNICO 150G remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | MUESLI CROCANTE COM MORANGOS 750GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DD53007 | DD01285 | DD01298 | DD01251 | DD01244 | DD01088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,27€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 6 em stock | 6 em stock | 5 em stock | 14 em stock | 33 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 6 em stock | 6 em stock | 5 em stock | 14 em stock | 33 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | INGREDIENTES: Flocos de aveia, açúcar de cana, água, óleo de girassol não hidrogenado, amido de milho, bebida de soja, morango liofilizado (1,67%), gérmen de trigo, amêndoas, proteína de soja, mel, lecitina de soja, limão, mar sal, antioxidante natural: tocoferóis. Humidade máxima 12% VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 1993,4 kj / 476,4 Kcal Gord.. .................... 22 g dos quais saturados 10,81 g Carboidratos... 56,1g dos quais açúcares 17,95g Fibra alimentar.... .... 7,6 g Proteínas ................. 9, 7 g Sal ............... .......... 0,246 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos de aveia torrados no forno crocantes ao ponto, com nozes e abundantes morangos liofilizados. < br> MODO DE USAR: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada, fermento, shitake, fécula de batata, cebola, sal marinho, extrato de levedura, especiarias, ervas finas e alho. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor.................. 1057 kj / 255,2 Kcal Gorduras................... .... .............. 19 g dos quais saturados..... 9,6 g Carboidratos......... ..... 6,4 g dos quais açúcares...... <0,5g Fibra alimentar................... .... 7,3g Proteínas .............................. 11 g Sal .. ........... ............................ 0,8 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm vegetais insaturados e não hidrogenados gordura, para que não tenham colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: lata de 125 g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,15 kg | 0,33 kg | 0,75 kg | 0,03 kg | 0,13 kg | 0,24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.