CLIMBER
2.499,38€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
–
ESPECIFICAÇÕES
Referência | PRO-C100 |
Marca | FFITTECH® |
Sistema de Resistência | Gerador Automático |
Gama de Resistência | 55 – 300W / 60 RPM |
Níveis Resistência | 1 – 16 |
Ecrã | LED + Dotmatrix |
Informação | Tempo, Distância, RPM, Velocidade, Resistência, Calorias, Pulsação, Programa |
Programas | 18 programas, 12 predefinidos, 1 manual, 4 HRC, 1 definido pelo utilizador |
Dimensões | 175 x 84 x 164cm |
Peso | 127kg |
Peso Máx. Utilizador | 180kg |
Peso | 127 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 84 × 175 × 164 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | CLIMBER remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | BICICLETA SPIN PLATINUM remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | PASSADEIRA POWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIMBER remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | BICICLETA SPIN PLATINUM remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | PASSADEIRA POWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFPRO-C100 | FFPRO-R100 | FFSFFPLA | FFPROTECH-V | FFPROTECH-R | FFPOWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2.499,38€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | 483,50€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 127 | 80 | 42 | 58 | 58 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 84 × 175 × 164 cm | 71 × 180 × 133 cm | 46 × 106 × 90 cm | 66 × 118 × 116 cm | 66 × 153 × 116 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.