Casa Velha Moscatel Galego Branco
13,70€ IVA incluido
Casa Velha Moscatel Galego é um vinho VEGAN.
A Adega Cooperativa de Favaios deixou de utilizar produtos enológicos de origem animal em todas as fases do processo produção deste vinho, utilizando elementos de origem vegetal.
Castas: Moscatel Galego Branco
Notas de Prova: Brilhante e de cor citrina, com aromas florais e frutados intensos, com destaque para as líchias, rosas e frutos tropicais. Na boca apresenta-se bastante elegante, fresco e equilibrado, com uma boa acidez e estrutura média. Termina de forma equilibrada e persistente.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Brilhante e de cor citrina, com aromas florais e frutados intensos, com destaque para as líchias, rosas e frutos tropicais. Na boca apresenta-se bastante elegante, fresco e equilibrado, com uma boa acidez e estrutura média. Termina de forma equilibrada e persistente.
Quick Comparison
Settings | Casa Velha Moscatel Galego Branco remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casa Velha Moscatel Galego Branco remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10300X | DD01184 | DD01053 | DD01299 | DD01089 | DD01088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,70€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 8 em stock | 40 em stock | 4 em stock | 8 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 8 em stock | 40 em stock | 4 em stock | 8 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Casa Velha Moscatel Galego é um vinho VEGAN. A Adega Cooperativa de Favaios deixou de utilizar produtos enológicos de origem animal em todas as fases do processo produção deste vinho, utilizando elementos de origem vegetal. Castas: Moscatel Galego Branco Notas de Prova: Brilhante e de cor citrina, com aromas florais e frutados intensos, com destaque para as líchias, rosas e frutos tropicais. Na boca apresenta-se bastante elegante, fresco e equilibrado, com uma boa acidez e estrutura média. Termina de forma equilibrada e persistente. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Brilhante e de cor citrina, com aromas florais e frutados intensos, com destaque para as líchias, rosas e frutos tropicais. Na boca apresenta-se bastante elegante, fresco e equilibrado, com uma boa acidez e estrutura média. Termina de forma equilibrada e persistente. | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, por isso não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Granovita é o principal fabricante europeu de patês vegetais INGREDIENTES: Água, cebola 19%, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, batata em pó, extrato de levedura, sal marinho, mistura de especiarias e ervas aromáticas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 973 kJ / 237 kcal< br> Gorduras 18,6 g dos quais saturados 7,3 g Carboidratos 7,1 g dos quais açúcares 1,4 g Fibra alimentar 4,2 g Proteínas 7,7 g Sal 1,0 g > INDICAÇÕES Ideal para sanduíches, canapés, ou como ingrediente de alguns deliciosos canelones MODO DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente em molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. APRESENTAÇÃO: 125 g lata Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de frutas 100% e suco de frutas. INGREDIENTES: Pêssego * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 693 kj / 163 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas <0,1 g Carboidratos... 39,7 g dos quais açúcares 39 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............ .... . 0,4 g Sal ......................... 1,75 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,34 kg | 0,13 kg | 0,75 kg | 0,24 kg | 0,24 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.