Casa Velha Gouveio Branco
13,70€ IVA incluido
Castas: Gouveio
Notas de Prova: Brilhante e de cor citrina. No aroma apresenta-se fresco e intenso com destaque para as notas florais e frutos tropicais. Na boca apresenta-se estruturado, mineral, complexo e fresco. Termina de forma longa, equilibrado e persistente.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Brilhante e de cor citrina. No aroma apresenta-se fresco e intenso com destaque para as notas florais e frutos tropicais.
Quick Comparison
Settings | Casa Velha Gouveio Branco remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casa Velha Gouveio Branco remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | DOCE DE PÊSSEGO ORGÂNICO 240GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | FRUTOS SECOS DE MUESLI CROCANTE 750GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10299X | DD01311 | DD01003 | DD01089 | DD01289 | DD01299 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 13,70€ IVA incluido | 1,42€ IVA incluido | 3,14€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 6,11€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 24 em stock | 14 em stock | 8 em stock | 26 em stock | 4 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 24 em stock | 14 em stock | 8 em stock | 26 em stock | 4 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Gouveio Notas de Prova: Brilhante e de cor citrina. No aroma apresenta-se fresco e intenso com destaque para as notas florais e frutos tropicais. Na boca apresenta-se estruturado, mineral, complexo e fresco. Termina de forma longa, equilibrado e persistente. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Brilhante e de cor citrina. No aroma apresenta-se fresco e intenso com destaque para as notas florais e frutos tropicais. | INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, amêndoas*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 603 Kcal INDICAÇÕES : As barras orgânicas de gergelim, mel e amêndoa não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para cafés da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursões, etc. APRESENTAÇÃO: Display de 24 barras. Peso por barra 30g | Os flocos são grãos de cereais que foram triturados para facilitar sua digestão, mantendo intactas as propriedades do grão. A aveia contém proteínas abundantes, assim como carboidratos, gorduras saudáveis (gorduras insaturadas e ácido linoleico), vitaminas, minerais e traços elementos. Estas propriedades fazem com que este grão forneça energia, evitando a sensação de cansaço causada pela baixa glicose.É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E e vitamina D. Contém ainda minerais como o cálcio, que previne a osteoporose. É rico em ferro, por isso ajuda no transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Junto a isso, a aveia fornece zinco, que tem papel fundamental na atuação da insulina. Outra das propriedades da aveia é que ela possui até 25% de proteína, superando qualquer cereal. Desta forma, nosso corpo usa as proteínas da aveia para construir nossos músculos. Além disso, eles também são necessários para manter nossa massa muscular. Os flocos de aveia contêm seis dos oito aminoácidos essenciais: isoleucina, leucina, lisina, metionina e fenilalanina. Estes ajudam a eliminar o colesterol ruim (LDL) e estimulam o fígado a produzir mais lecitina que ajuda a purificar compostos pesados do corpo. Isso torna este cereal o mais completo que existe. A aveia possui carboidratos de absorção lenta, que permitem um efeito de saciedade mais prolongado e melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. > INGREDIENTES: Flocos de aveia integral br> VALOR NUTRICIONAL POR 100g Valor energético......... 1573 kj / 370 Kcal Gorduras....... ........... .... 6,4 g dos quais saturados 1,3 g Carboidratos.... 60 g dos quais açúcares 1 ,1 g Fibra alimentar ......... 9,1 g Proteínas ................... 12,1 g Sal ................... ....... 0,08 g INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos flocos de aveia com um copo de leite, bebidas vegetais, suco de frutas ou misturados com iogurte. A quantidade recomendada é de duas ou três colheres de sopa por porção. Se desejar, pode-se deixar repousar e adicionar fruta picada. Se a utilizarmos em dietas de controlo de peso, recomenda-se apenas duas colheres de sopa para não ultrapassarmos a ingestão calórica. APRESENTAÇÃO: < br > recipiente de 1000g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de frutas 100% e suco de frutas. INGREDIENTES: Pêssego * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 693 kj / 163 Kcal Gorduras.....................<0,1 g das quais saturadas <0,1 g Carboidratos... 39,7 g dos quais açúcares 39 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............ .... . 0,4 g Sal ......................... 1,75 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: Óleo vegetal não hidrogenado parcialmente fracionado e gorduras 60% (sendo óleo de milho 70%), água, emulsificantes: (mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de girassol), sal 0,4%, conservante sorbato de potássio, regulador de acidez: ácido cítrico, aromatizantes, corante natural: urucum. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 2220 kj / 540 Kcal Gorduras... ................... 60 g dos quais saturados 17 g Carboidratos... 0 g dos quais açúcares 0 g > Proteínas ..... ............ 0 g Sal ......................... 0,40 g > INDICAÇÕES: Com uma redução significativa do teor de gordura. Melhora sua composição e ingredientes: Feito sem vitaminas sintéticas. Foi fabricado em uma linha de produção separada, para evitar rigorosamente possíveis contaminações com alérgenos. INSTRUÇÕES DE USO: É ideal para cozinhar, pastelaria, pequenos-almoços, lanches, ou simplesmente para barrar pão, torradas, etc. Conservar em geladeira abaixo de 10o C. | INGREDIENTES: flocos de aveia, coco (12,17%), passas, açúcar de cana, amendoim (8,42%), água, óleo de girassol não hidrogenado, avelãs (3,51%), amido de milho, bebida de soja, amêndoas (1,23%) , gérmen de trigo, proteína de soja, mel, limão, sal marinho, lecitina de soja, antioxidante natural: tocoferóis. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g< br> Valor energético............ .. 2015,4 kj / 482,4 Kcal Gordura...................... 25 g dos quais saturados 10,02 g Carboidratos... 50,8g de que açúcares 23,74g Fibra alimentar........ 7,1g Proteínas .................. 10g Sal .... ........................ 0,320 g INDICAÇÕES: Requintada mistura de flocos crocantes de aveia tostada no forno, com fartura de frutos secos . INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos com um copo de leite ou misturados com iogurte. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750g AVISOS: Armazenar em local fresco e seco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,03 kg | 1 kg | 0,24 kg | 0,25 kg | 0,75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.