Casa Velha Branco
4,27€ IVA incluido
Casa Velha Branco é um vinho VEGAN.
A Adega Cooperativa de Favaios deixou de utilizar produtos enológicos de origem animal em todas as fases do processo produção deste vinho, utilizando elementos de origem vegetal.
Castas: Viosinho, Gouveio & Moscatel Galego Branco
Notas de Prova: Brilhante e de cor citrina, floral no aroma, com notas de frutos tropicais. Na boca apresenta-se bastante fresco e harmonioso com uma boa acidez e estrutura média. Termina de forma equilibrada e persistente.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Brilhante e de cor citrina, floral no aroma, com notas de frutos tropicais. Na boca apresenta-se bastante fresco e harmonioso com uma boa acidez e estrutura média. Termina de forma equilibrada e persistente.
Quick Comparison
Settings | Casa Velha Branco remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Casa Velha Branco remove | BIO BARRAS DE MEL DE GERGELIM E AMÊNDOAS 30GR. remove | CALDO DE VEGETAIS ORGÂNICO (8 FILHOTES) 84GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10301X | DD01311 | DD01085 | DD01289 | DD01055 | DD01054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4,27€ IVA incluido | 1,42€ IVA incluido | 2,20€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 24 em stock | 53 em stock | 26 em stock | 11 em stock | 29 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 24 em stock | 53 em stock | 26 em stock | 11 em stock | 29 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Casa Velha Branco é um vinho VEGAN. A Adega Cooperativa de Favaios deixou de utilizar produtos enológicos de origem animal em todas as fases do processo produção deste vinho, utilizando elementos de origem vegetal. Castas: Viosinho, Gouveio & Moscatel Galego Branco Notas de Prova: Brilhante e de cor citrina, floral no aroma, com notas de frutos tropicais. Na boca apresenta-se bastante fresco e harmonioso com uma boa acidez e estrutura média. Termina de forma equilibrada e persistente. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Brilhante e de cor citrina, floral no aroma, com notas de frutos tropicais. Na boca apresenta-se bastante fresco e harmonioso com uma boa acidez e estrutura média. Termina de forma equilibrada e persistente. | INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, amêndoas*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 603 Kcal INDICAÇÕES : As barras orgânicas de gergelim, mel e amêndoa não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para cafés da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursões, etc. APRESENTAÇÃO: Display de 24 barras. Peso por barra 30g | Saboroso caldo de legumes orgânico para enriquecer todos os seus pratos. Sem intensificadores de sabor Contém açúcares naturalmente presentes INGREDIENTES: sal marinho, gorduras vegetais* (gordura de palma*, óleo de girassol*), maltodextrina*, farinha de arroz*, legumes* 4% (cebola*, cenoura*, aipo*, abóbora*), extrato de levedura, especiarias* (cúrcuma*, macis*, ligústica*, alho*, sementes de funcho*), ervas* (salsa*, lovage*), suco de vegetais concentrado* (cenoura*, cebola*), cogumelo* 0,5%. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 32 kJ / 8 kcal Gorduras 0,6 g dos quais saturado 0,4 g Carboidratos 0,4 g dos quais açúcares 0,1 g Proteínas 0,1 g Sal 0,9 g INDICAÇÕES: Caldo de legumes com ingredientes da agricultura biológica. 100% naturais. Sem glutamato monossódico e com óleo de girassol orgânico não hidrogenado. Ideal para aromatizar os seus pratos favoritos da forma mais natural. ALÉRGICOS: Pode conter vestígios de glúten, sésamo, soja, nozes, leite e amendoim. Contém os seguintes ingredientes alergénicos:Aipo< br> INSTRUÇÕES DE USO: Dissolva um comprimido em 1/2 l de água fervente. APRESENTAÇÃO: Recipiente de 84 g, em 8 cubos AVISOS: Armazenar em local fresco e seco. Vegano Vegetariano Sem adição de açúcares Sem soja Sem glúten | INGREDIENTES: Óleo vegetal não hidrogenado parcialmente fracionado e gorduras 60% (sendo óleo de milho 70%), água, emulsificantes: (mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de girassol), sal 0,4%, conservante sorbato de potássio, regulador de acidez: ácido cítrico, aromatizantes, corante natural: urucum. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 2220 kj / 540 Kcal Gorduras... ................... 60 g dos quais saturados 17 g Carboidratos... 0 g dos quais açúcares 0 g > Proteínas ..... ............ 0 g Sal ......................... 0,40 g > INDICAÇÕES: Com uma redução significativa do teor de gordura. Melhora sua composição e ingredientes: Feito sem vitaminas sintéticas. Foi fabricado em uma linha de produção separada, para evitar rigorosamente possíveis contaminações com alérgenos. INSTRUÇÕES DE USO: É ideal para cozinhar, pastelaria, pequenos-almoços, lanches, ou simplesmente para barrar pão, torradas, etc. Conservar em geladeira abaixo de 10o C. | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | Patê de azeitona vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES Água, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, azeitona 9%, batata em pó, pimenta 3%, cebola, sal marinho, cebola assada em pó, extrato de levedura, alho em pó, mistura de especiarias e mistura de ervas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificada RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 1061 kJ / 256 kcal Gorduras 20,8 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 6,7 g dos quais açúcares 0,8 g Fibra alimentar 4,7 g Proteínas 8,2 g Sal 1,1 g INDICAÇÕES Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. INSTRUÇÕES DE USO: Armazenar em local fresco e seco. Após aberto, conservar na geladeira e consumir em 5 dias. APRESENTAÇÃO: Lata de 125 g Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,03 kg | 0,09 kg | 0,25 kg | 0,13 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.