Cachaça Reserva 51 Única
31,90€ IVA incluido
Cachaça
10000 em stock
A Cachaça Reserva 51 Única é uma bebida destilada das mais nobres variedades de cana-de-açúcar e envelhecida exclusivamente em barris de carvalho americano.
O resultado é uma cachaça de paladar macio com um buquê inconfundível.
Notas de Prova: O resultado é uma cachaça de paladar macio com um buquê inconfundível.
De sabor aveludado, refinado e marcante.
Estágio: 4 a 5 anos em barris de carvalho americano utilizados uma única vez para o envelhecimento de whisky americano tipo Bourbon.
Capacidade: 70 cl
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Cachaça Reserva 51 Única remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cachaça Reserva 51 Única remove | SHITAKE PATÊ LATA 125 GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10102X | DD01244 | DD01108 | DD01184 | DD01285 | DD01054 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 31,90€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,85€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 33 em stock | 47 em stock | 8 em stock | 6 em stock | 29 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 33 em stock | 47 em stock | 8 em stock | 6 em stock | 29 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Cachaça | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | A Cachaça Reserva 51 Única é uma bebida destilada das mais nobres variedades de cana-de-açúcar e envelhecida exclusivamente em barris de carvalho americano. O resultado é uma cachaça de paladar macio com um buquê inconfundível. Notas de Prova: O resultado é uma cachaça de paladar macio com um buquê inconfundível. De sabor aveludado, refinado e marcante. Estágio: 4 a 5 anos em barris de carvalho americano utilizados uma única vez para o envelhecimento de whisky americano tipo Bourbon. Capacidade: 70 cl | INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada, fermento, shitake, fécula de batata, cebola, sal marinho, extrato de levedura, especiarias, ervas finas e alho. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor.................. 1057 kj / 255,2 Kcal Gorduras................... .... .............. 19 g dos quais saturados..... 9,6 g Carboidratos......... ..... 6,4 g dos quais açúcares...... <0,5g Fibra alimentar................... .... 7,3g Proteínas .............................. 11 g Sal .. ........... ............................ 0,8 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm vegetais insaturados e não hidrogenados gordura, para que não tenham colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: lata de 125 g | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | Patê de azeitona vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES Água, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, azeitona 9%, batata em pó, pimenta 3%, cebola, sal marinho, cebola assada em pó, extrato de levedura, alho em pó, mistura de especiarias e mistura de ervas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificada RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 1061 kJ / 256 kcal Gorduras 20,8 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 6,7 g dos quais açúcares 0,8 g Fibra alimentar 4,7 g Proteínas 8,2 g Sal 1,1 g INDICAÇÕES Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. INSTRUÇÕES DE USO: Armazenar em local fresco e seco. Após aberto, conservar na geladeira e consumir em 5 dias. APRESENTAÇÃO: Lata de 125 g Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,1 kg | 0,13 kg | 0,75 kg | 0,34 kg | 0,33 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.