BUMPER PLATES_20kg_Azul
80,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os Bumper Plates são muito utilizados por praticantes de Crossfit®. O seu revestimento garante que não se danifiquem por sucessivas quedas e que não provoquem danos no pavimento.
Fabricados em borracha de qualidade testada e adaptada para uso intensivo.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Azul |
Dimensão | ≈ 450mm |
Ø | 50mm |
Espessura | 21mm |
Peso | 20kg |
Tipo de Material | Borracha |
Referência | Peso | Cor |
BP20B | 20kg | Azul |
Peso | 20 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | BUMPER PLATES_20kg_Azul remove | TRAMPOLIM remove | PASSADEIRA SILVER remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | CONCEPT2 SKIERG remove | PASSADEIRA POWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BUMPER PLATES_20kg_Azul remove | TRAMPOLIM remove | PASSADEIRA SILVER remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | CONCEPT2 SKIERG remove | PASSADEIRA POWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFBP20B | FFA003 | FFSILVER-T | FFAIRMILL | FFSKIC | FFPOWER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 80,00€ IVA incluido | 52,90€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os Bumper Plates são muito utilizados por praticantes de Crossfit®. O seu revestimento garante que não se danifiquem por sucessivas quedas e que não provoquem danos no pavimento.
Fabricados em borracha de qualidade testada e adaptada para uso intensivo.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O trampolim proporciona um desenvolvimento cardiovascular através de exercícios de aeróbica. Pode ser utilizado em todas as vertentes de fitness, este acessório permitirá que o atleta queime gordura e tonifique os músculos.
É leve, fácil de transportar e arrumar.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 20 | 8 | 180 | 120 | 158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 100 cm | 92 × 224 × 142 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 60 × 132 × 215 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.