BUMPER PLATES_20kg
67,50€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os Bumper Plates são muito utilizados por praticantes de Crossfit®. O seu revestimento garante que não se danifiquem por sucessivas quedas e que não provoquem danos no pavimento.
Fabricados em borracha de qualidade testada e adaptada para uso intensivo.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto |
Dimensão | ≈ 450mm |
Ø | 50mm |
Espessura | 48.2mm |
Peso | 20kg |
Tipo de Material | Borracha |
Referência | Peso | Espessura |
BP20 | 20kg | 48.2mm |
Peso | 20 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | BUMPER PLATES_20kg remove | CONCEPT2 SKIERG remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | REMO CONCEPT2 remove | PASSADEIRA FH20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BUMPER PLATES_20kg remove | CONCEPT2 SKIERG remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | REMO CONCEPT2 remove | PASSADEIRA FH20 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFBP20 | FFSKIC | FFAZA002 | FFAIRMILL | FFRCMD | FFFH20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 67,50€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os Bumper Plates são muito utilizados por praticantes de Crossfit®. O seu revestimento garante que não se danifiquem por sucessivas quedas e que não provoquem danos no pavimento.
Fabricados em borracha de qualidade testada e adaptada para uso intensivo.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 20 | 1.1 | 120 | 28 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 60 × 132 × 215 cm | 65 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 60 × 240 × 36 cm | 90 × 179 × 141 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.