BUMPER PLATES_10kg_Verde
50,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os Bumper Plates são muito utilizados por praticantes de Crossfit®. O seu revestimento garante que não se danifiquem por sucessivas quedas e que não provoquem danos no pavimento.
Fabricados em borracha de qualidade testada e adaptada para uso intensivo.
ESPECIFICAÇÕES
Marca | AZAFIT® |
Cor | Verde |
Dimensão | ≈ 450mm |
Ø | 50mm |
Espessura | 21mm |
Peso | 10kg |
Tipo de Material | Borracha |
Referência | Peso | Cor |
BP10GR | 10kg | Verde |
Peso | 10 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | BUMPER PLATES_10kg_Verde remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA RUN remove | CONCEPT2 SKIERG remove | CLIMBER remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BUMPER PLATES_10kg_Verde remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA RUN remove | CONCEPT2 SKIERG remove | CLIMBER remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFBP10GR | FFAIRBIKE | FFRUN-T100 | FFSKIC | FFPRO-C100 | FFPROTECH-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 50,00€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | 2.499,38€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Os Bumper Plates são muito utilizados por praticantes de Crossfit®. O seu revestimento garante que não se danifiquem por sucessivas quedas e que não provoquem danos no pavimento.
Fabricados em borracha de qualidade testada e adaptada para uso intensivo.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 10 | 48.52 | 158 | 127 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | 60 × 130 × 123 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 60 × 132 × 215 cm | 84 × 175 × 164 cm | 66 × 118 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.