BOLA DE FITNESS AZA002
10,43€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | AZA002 |
Marca | AZAFIT® |
Cor | Cinzento |
Ø | 65cm |
Peso | 1.1kg |
Tipo de Material | Espuma de PVC |
Peso | 1,1 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 65 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | COLCHONETE remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | TRAMPOLIM remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | PASSADEIRA RUN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | COLCHONETE remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | TRAMPOLIM remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | PASSADEIRA RUN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAZA002 | FFAZA001 | FFA008 | FFA003 | FFPROTECH-V | FFRUN-T100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 10,43€ IVA incluido | 18,00€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | 52,90€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O colchonete AZAFIT® é um acessório utilizado recorrentemente por muitos atletas nas suas sessões de treino como por exemplo de fitness, de pilates ou de yoga.
Fabricado em borracha NBR antiderrapante, resistente e de limpeza fácil. Possui dois ilhoses em plástico para facilitar a arrumação nos devidos suportes.
ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo |
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O trampolim proporciona um desenvolvimento cardiovascular através de exercícios de aeróbica. Pode ser utilizado em todas as vertentes de fitness, este acessório permitirá que o atleta queime gordura e tonifique os músculos.
É leve, fácil de transportar e arrumar.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1.1 | 1 | 0.2 | 8 | 58 | 158 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 65 cm | 61 × 110 cm | 15 × 1200 × 0,05 cm | 100 cm | 66 × 118 × 116 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.