BICICLETA VERTICAL PRO-V100
1.496,25€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
–
ESPECIFICAÇÕES
Referência | PRO-V100 |
Marca | FFITTECH® |
Sistema de Resistência | Gerador Automático |
Gama de Resistência | 50 – 300W/ 60 RPM |
Níveis Resistência | 1 – 16 |
Informação | Tempo, Distância, RPM, Velocidade, Resistência, Calorias, Pulsação, Programa |
Programas | 18 programas, 12 predefinidos, 1 manual, 4 HRC, 1 definido pelo utilizador |
Dimensões | 112 x 67 x 143cm |
Peso | 66.4kg |
Peso Máx. Utilizador | 180kg |
Peso | 66,4 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 67 × 112 × 143 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | BICICLETA SPIN PLATINUM remove | PASSADEIRA SILVER remove | AIR ROWER remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | BICICLETA SPIN PLATINUM remove | PASSADEIRA SILVER remove | AIR ROWER remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFPRO-V100 | FFSFFPLA | FFSILVER-T | FFAIRWR | FFAIRMILL | FFPROTECH-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.496,25€ IVA incluido | 483,50€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 2.008,75€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 66.4 | 42 | 180 | 32 | 120 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 67 × 112 × 143 cm | 46 × 106 × 90 cm | 92 × 224 × 142 cm | 61 × 244 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 79,5 × 206 × 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.