BICICLETA SPIN RIDE
350,20€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO DOMÉSTICO
–
ESPECIFICAÇÕES
Referência | SFFRIDE |
Marca | FFITTECHome |
Cor | Preto matte |
Peso | 34.5kg |
Dimensões | 102 x 51 x 105cm |
Roda | 11kg |
Transmissão | Correia |
Sistema de resistência | Magnético |
Tipo de pedal | Plástico |
Estrutura | Tubo de 1.5mm de espessura |
Banco | Altura e comprimento ajustável |
Volante | Altura ajustável com suporte para iPad |
Peso máx. utilizador | 120kg |
Altura do utilizador | 155 – 205cm |
Dimensões em caixa | 104 x 20 x 86cm |
Peso Bruto | 38kg |
Peso | 38 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 20 × 104 × 86 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BICICLETA SPIN RIDE remove | STEP DE AERÓBICA remove | REMO CONCEPT2 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | AIR ROWER remove | COLCHONETE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BICICLETA SPIN RIDE remove | STEP DE AERÓBICA remove | REMO CONCEPT2 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | AIR ROWER remove | COLCHONETE remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFSFFRIDE | FFAZA004 | FFRCMD | FFPROTECH-R | FFAIRWR | FFAZA001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 350,20€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | 18,00€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO DOMÉSTICO
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O colchonete AZAFIT® é um acessório utilizado recorrentemente por muitos atletas nas suas sessões de treino como por exemplo de fitness, de pilates ou de yoga.
Fabricado em borracha NBR antiderrapante, resistente e de limpeza fácil. Possui dois ilhoses em plástico para facilitar a arrumação nos devidos suportes.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 38 | 8 | 28 | 58 | 32 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 20 × 104 × 86 cm | 20 × 15 × 25 cm | 60 × 240 × 36 cm | 66 × 153 × 116 cm | 61 × 244 cm | 61 × 110 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.