BANCO SCOTT
342,40€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Confortável e eficiente, este é o Banco Scott, o equipamento de ginásio que o permite retirar o melhor do seu exercício físico.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FS34 |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 94.5cm |
Largura | 86cm |
Altura | 90.5cm |
Peso | 33kg |
Peso | 33 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 86 × 94,5 × 90,5 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BANCO SCOTT remove | COLCHONETE remove | AIR BIKE remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | CONCEPT2 SKIERG remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BANCO SCOTT remove | COLCHONETE remove | AIR BIKE remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | CONCEPT2 SKIERG remove | STEP DE AERÓBICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFS34 | FFAZA001 | FFAIRBIKE | FFPROTECH-V | FFSKIC | FFAZA004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 342,40€ IVA incluido | 18,00€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Confortável e eficiente, este é o Banco Scott, o equipamento de ginásio que o permite retirar o melhor do seu exercício físico.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O colchonete AZAFIT® é um acessório utilizado recorrentemente por muitos atletas nas suas sessões de treino como por exemplo de fitness, de pilates ou de yoga.
Fabricado em borracha NBR antiderrapante, resistente e de limpeza fácil. Possui dois ilhoses em plástico para facilitar a arrumação nos devidos suportes.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 33 | 1 | 48.52 | 58 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 86 × 94,5 × 90,5 cm | 61 × 110 cm | 60 × 130 × 123 cm | 66 × 118 × 116 cm | 60 × 132 × 215 cm | 20 × 15 × 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.