BANCO OLÍMPICO DE SUPINO DECLINADO
707,18€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Banco Olímpico de Supino Declinado é um equipamento de ginásio que permite ajustar o banco a diferentes posições de forma a obter o máximo conforto durante o exercício.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FS06B |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 201cm |
Largura | 162cm |
Altura | 136cm |
Peso | 90kg |
Peso | 90 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 162 × 201 × 136 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BANCO OLÍMPICO DE SUPINO DECLINADO remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | COLCHONETE remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BANCO OLÍMPICO DE SUPINO DECLINADO remove | BICICLETA HORIZONTAL PRO-R100 remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | COLCHONETE remove | BICICLETA VERTICAL PROTECH-V remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFS06B | FFPRO-R100 | FFAZA002 | FFA008 | FFAZA001 | FFPROTECH-V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 707,18€ IVA incluido | 1.721,25€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | 18,00€ IVA incluido | 1.077,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Banco Olímpico de Supino Declinado é um equipamento de ginásio que permite ajustar o banco a diferentes posições de forma a obter o máximo conforto durante o exercício.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O colchonete AZAFIT® é um acessório utilizado recorrentemente por muitos atletas nas suas sessões de treino como por exemplo de fitness, de pilates ou de yoga.
Fabricado em borracha NBR antiderrapante, resistente e de limpeza fácil. Possui dois ilhoses em plástico para facilitar a arrumação nos devidos suportes.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 90 | 80 | 1.1 | 0.2 | 1 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 162 × 201 × 136 cm | 71 × 180 × 133 cm | 65 cm | 15 × 1200 × 0,05 cm | 61 × 110 cm | 66 × 118 × 116 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.