BANCO OLÍMPICO DE OMBROS
589,05€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Este equipamento de ginásio, aliado a uma estrutura em alumínio e aço inox, permite executar vários exercícios com o máximo conforto e segurança.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FS08B |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 144cm |
Largura | 166cm |
Altura | 186cm |
Peso | 89kg |
Peso | 89 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 166 × 144 × 186 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BANCO OLÍMPICO DE OMBROS remove | PASSADEIRA FH20 remove | PASSADEIRA RUN remove | KIT DE PUMP remove | PASSADEIRA SILVER remove | ABDOMINAL A005 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BANCO OLÍMPICO DE OMBROS remove | PASSADEIRA FH20 remove | PASSADEIRA RUN remove | KIT DE PUMP remove | PASSADEIRA SILVER remove | ABDOMINAL A005 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFS08B | FFFH20 | FFRUN-T100 | FFA011A | FFSILVER-T | FFA005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 589,05€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 73,50€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 25,80€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Este equipamento de ginásio, aliado a uma estrutura em alumínio e aço inox, permite executar vários exercícios com o máximo conforto e segurança.
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Kit de Pump AZAFIT® permite realizar treinos com diferentes níveis de intensidade, desde atletas iniciantes até aos mais experientes. Devido aos vários pesos disponíveis, o atleta pode adaptar a carga consoante o seu nível de treino.
Composto por um conjunto de discos revestidos com borracha de alta qualidade, um par de molas Lock Pro de diâmetro 28cm e uma barra de aço revestida com esponja para garantir o conforto do atleta.
Os discos podem ser utilizados com a barra ou treinar somente com o disco graças às três pegas disponíveis em cada um.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Peso: 1.5kg Cor: Preto | Branco | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 89 | 100 | 158 | 40 | 180 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 166 × 144 × 186 cm | 90 × 179 × 141 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 140 cm | 92 × 224 × 142 cm | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.