BANCO DE HIPEREXTENSÕES
394,35€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Este equipamento de ginásio permite ajustar o banco a diferentes posições de forma a obter o máximo conforto durante o exercício.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FS30B |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 114.5cm |
Largura | 74cm |
Altura | 93cm |
Peso | 39kg |
Peso | 39 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 74 × 114,5 × 93 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BANCO DE HIPEREXTENSÕES remove | TRAMPOLIM remove | AIR ROWER remove | PASSADEIRA POWER remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BANCO DE HIPEREXTENSÕES remove | TRAMPOLIM remove | AIR ROWER remove | PASSADEIRA POWER remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFS30B | FFA003 | FFAIRWR | FFPOWER | FFAZA002 | FFPROTECH-H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 394,35€ IVA incluido | 52,90€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | 2.008,75€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Este equipamento de ginásio permite ajustar o banco a diferentes posições de forma a obter o máximo conforto durante o exercício.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O trampolim proporciona um desenvolvimento cardiovascular através de exercícios de aeróbica. Pode ser utilizado em todas as vertentes de fitness, este acessório permitirá que o atleta queime gordura e tonifique os músculos.
É leve, fácil de transportar e arrumar.
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 39 | 8 | 32 | 158 | 1.1 | 104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 74 × 114,5 × 93 cm | 100 cm | 61 × 244 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 65 cm | 79,5 × 206 × 176 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.