BANCO DE ABDOMINAIS_PG26
448,29€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Banco de Abdominais é um equipamento de ginásio que permite ajustar o banco a diferentes posições de forma a obter o máximo conforto durante o exercício.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | PG26 |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 136cm |
Largura | 73cm |
Altura | 85cm |
Peso | 28.2kg |
Peso | 28,2 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 73 × 136 × 85 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BANCO DE ABDOMINAIS_PG26 remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | AIR ROWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BANCO DE ABDOMINAIS_PG26 remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | AIR ROWER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFPG26 | FFPRO-E100 | FFPROTECH-R | FFRUN-T100 | FFAIRMILL | FFAIRWR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 448,29€ IVA incluido | 2.218,75€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Banco de Abdominais é um equipamento de ginásio que permite ajustar o banco a diferentes posições de forma a obter o máximo conforto durante o exercício.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 28.2 | 112 | 58 | 158 | 120 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 73 × 136 × 85 cm | 68 × 238 × 160 cm | 66 × 153 × 116 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 61 × 244 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.