BANCO DE ABDOMINAIS
475,20€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Banco de Abdominais é um equipamento de ginásio que permite ajustar o banco a diferentes posições de forma a obter o máximo conforto durante o exercício.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FS26B |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 136cm |
Largura | 74.5cm |
Altura | 97cm |
Peso | 23.1kg |
Peso | 23,1 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 74,5 × 136 × 97 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | BANCO DE ABDOMINAIS remove | REMO CONCEPT2 remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | STEP DE AERÓBICA remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | BANCO DE ABDOMINAIS remove | REMO CONCEPT2 remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | STEP DE AERÓBICA remove | CONCEPT2 SKIERG remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFS26B | FFRCMD | FFRUN-T100 | FFAIRMILL | FFAZA004 | FFSKIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 475,20€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 82,50€ IVA incluido | 1.196,65€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O Banco de Abdominais é um equipamento de ginásio que permite ajustar o banco a diferentes posições de forma a obter o máximo conforto durante o exercício.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O step de aeróbica é ideal para realizar inúmeros exercícios aeróbicos de alta intensidade.
Composto por uma plataforma e respetivas bases permitem que o atleta ajuste a altura consoante o nível de exigência de treino que pretende.
Revestido com uma superfície TPR na parte superior para melhorar a aderência na execução do exercício e evitar possíveis quedas.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O SkiErg que reúne os melhores elementos do Remo Concept2, criando um movimento perfeito que simula a prática de ski. Possui um monitor para que possa medir a sua performance.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 23.1 | 28 | 158 | 120 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 74,5 × 136 × 97 cm | 60 × 240 × 36 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 20 × 15 × 25 cm | 60 × 132 × 215 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.