Bacalhôa Moscatel Sup. 30 anos 1985
Castas: Moscatel de Setúbal
Denominação de Origem: Península de Setúbal
De cor âmbar, com reflexos dourados e esverdeados, este Moscatel apresenta aromas a doce de laranja marga (marmelada), chá preto, passa, mel, toffe, figo de calda, amêndoas torradas e vinagre balsâmico. Este Moscatel apresenta um notável equilíbrio entre, o doce, ácido e amargo. Sublime, sedoso e longuíssimo.
Estágio: 30 anos
Capacidade: 50 cl
De cor âmbar, com reflexos dourados e esverdeados, este Moscatel apresenta aromas a doce de laranja marga (marmelada), chá preto, passa, mel, toffe, figo de calda, amêndoas torradas e vinagre balsâmico.
Peso | 0,900 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Bacalhôa Moscatel Sup. 30 anos 1985 remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Bacalhôa Moscatel Sup. 30 anos 1985 remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | PÁTE DE AZEITONAS LATA 125GR remove | BARRAS DE MEL DE GERGELIM BIO SUNITA 30GR remove | DOCE DE MORANGO ORGÂNICO 240GR remove | SUMO BIO BLUEBERRY 330CC EDEN remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10192X | DD01108 | DD01054 | DD01183 | DD01088 | DD01285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2,85€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 3,64€ IVA incluido | 6,65€ IVA incluido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 47 em stock | 29 em stock | 42 em stock | 10 em stock | 6 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 47 em stock | 29 em stock | 42 em stock | 10 em stock | 6 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Moscatel de Setúbal Denominação de Origem: Península de Setúbal De cor âmbar, com reflexos dourados e esverdeados, este Moscatel apresenta aromas a doce de laranja marga (marmelada), chá preto, passa, mel, toffe, figo de calda, amêndoas torradas e vinagre balsâmico. Este Moscatel apresenta um notável equilíbrio entre, o doce, ácido e amargo. Sublime, sedoso e longuíssimo. Estágio: 30 anos Capacidade: 50 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | De cor âmbar, com reflexos dourados e esverdeados, este Moscatel apresenta aromas a doce de laranja marga (marmelada), chá preto, passa, mel, toffe, figo de calda, amêndoas torradas e vinagre balsâmico. | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | Patê de azeitona vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES Água, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, azeitona 9%, batata em pó, pimenta 3%, cebola, sal marinho, cebola assada em pó, extrato de levedura, alho em pó, mistura de especiarias e mistura de ervas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificada RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 1061 kJ / 256 kcal Gorduras 20,8 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 6,7 g dos quais açúcares 0,8 g Fibra alimentar 4,7 g Proteínas 8,2 g Sal 1,1 g INDICAÇÕES Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. INSTRUÇÕES DE USO: Armazenar em local fresco e seco. Após aberto, conservar na geladeira e consumir em 5 dias. APRESENTAÇÃO: Lata de 125 g Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | Sunita Sesame and Honey Bar é uma barra de gergelim adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético 557 kcal Gorduras / Lipídios 38 g Ácidos graxos saturados 6,7 g Carboidratos / Carboidratos 40,4 g Açúcares 29 g Fibra alimentar 8,7 g Proteínas 17,6 g Sódio 0,01 g INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel, não contêm açúcar de nenhum tipo, nem glicose, por isso mantêm uma textura suave, crocante e fácil de mastigar, sem sendo difícil. Eles fornecem muita energia em muito pouco espaço. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para café da manhã, lanches, esportes, escola, trabalho, excursão, etc. < br> APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | compota GRANOVITA orgânica e sem açúcar é muito agradável ao paladar, pois mantém o sabor natural da fruta, pois não foi cozida, mas embalada a vácuo e a baixa temperatura, para manter seus nutrientes ao máximo . Além disso, não contém adoçante, o que o torna adequado para todos os tipos de pessoas, pois contém apenas ingredientes à base de 100% de frutas e suco de frutas. INGREDIENTES: Morango * (55%), suco concentrado de maçã*, gelificante: pectina de frutas, suco concentrado de limão*, espessante: citrato de cálcio. *Proveniente de agricultura orgânica VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..... .... 653 kj / 154 Kcal Gordura...................... 0,2 g dos quais saturados <0,1 g < br> Carboidratos... 37 g dos quais açúcares 36 g Fibra alimentar........ 1 g Proteínas ............... .. 0,5 g Sal ......................... 0 mg APRESENTAÇÃO: Recipiente de 240 g > AVISOS: Manter Armazenar em local fresco e seco. Depois de aberto manter entre 0 e 6 graus, máximo 7 dias. | INGREDIENTES: Suco de mirtilo*, Pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético. .. ......155 kj / 36 Kcal Gordura...................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos.. . 8,0 g dos quais açúcares 7,0 g Proteínas ................. 0,1 g Sal... ........... ........... <0,1 g Polifenóis................ 320 mg INDICAÇÕES: > Não diluído ou adoçado, não vem de concentrado. Uma garrafa de 330 ml tem um desempenho de 1500 ml. suco ou néctar convencional. Propriedades benéficas em caso de: - Distúrbios circulatórios do sistema venoso (pernas pesadas, varizes, flebite, úlceras varicosas e hemorróidas). - Degeneração da retina e perda de visão (diabéticos retinopatia, miopia). - Diarréia, flatulência, parasitoses intestinais. - Afecções da pele, eczema foliculite, úlceras varicosas (aplicação local). - Contém quantidades abundantes de taninos, antocianinas e flavonóides, por isso são antioxidantes, protetores cardíacos e preventivos do câncer INSTRUÇÕES DE USO: Naturalmente turvo, agitar vigorosamente antes de usar. Sozinho ou diluído em água, a gosto do consumidor . APRESENTAÇÃO : Frasco de vidro de 330ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar no frigorífico e consumir no prazo de uma semana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,900 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,03 kg | 0,24 kg | 0,33 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.