ARM CURL BENCH
432,00€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
–
ESPECIFICAÇÕES
Referência | FF635 |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 79cm |
Largura | 100cm |
Altura | 104 – 119cm |
Peso | 61kg |
Peso | 61 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 100 × 79 × 104-119 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | ARM CURL BENCH remove | AIR ROWER remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA POWER remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ARM CURL BENCH remove | AIR ROWER remove | AIR BIKE remove | PASSADEIRA RUN remove | PASSADEIRA POWER remove | ROLO DE BANDA ELÁSTICA remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFFF635 | FFAIRWR | FFAIRBIKE | FFRUN-T100 | FFPOWER | FFA008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 432,00€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | 822,83€ IVA incluido | 3.044,25€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 37,50€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Material resistente e de fácil arrumação. Ref.: A008 Dimensões: 1200 x 15 x 0,05cm Cor: Roxo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 61 | 32 | 48.52 | 158 | 158 | 0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 100 × 79 × 104-119 cm | 61 × 244 cm | 60 × 130 × 123 cm | 92 × 210 × 137,6 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 15 × 1200 × 0,05 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.