Alabastro Branco 2019
7,15€ IVA incluido
Castas: Roupeiro, Antão Vaz e Fernão Pires
Notas de Prova: Cor citrina clara. O aroma é frutado e intenso onde predominam as notas de frutos tropicais, também alperce e citrinos maduros. Corpo envolvente, com a fruta sempre presente e um bom equilíbrio ácido que lhe confere elegância e presença.
Capacidade: 75 cl
10000 em stock
Cor citrina clara. O aroma é frutado e intenso onde predominam as notas de frutos tropicais, também alperce e citrinos maduros.
Quick Comparison
Settings | Alabastro Branco 2019 remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Alabastro Branco 2019 remove | CREME DE TAHINI DE GERGELIM ORGÂNICO 340 GR remove | VINAGRE DE MAÇÃ EXTRA VIRGEM 750ML remove | BIO SUMO DE AIPO 750CC remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | MARGARINA VEGETAL REFRIG 250 GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10254X | DD01184 | DD01108 | DD01283 | DD01055 | DD01289 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 7,15€ IVA incluido | 7,97€ IVA incluido | 2,85€ IVA incluido | 4,92€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10000 em stock | 8 em stock | 47 em stock | 4 em stock | 11 em stock | 26 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10000 em stock | 8 em stock | 47 em stock | 4 em stock | 11 em stock | 26 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Castas: Roupeiro, Antão Vaz e Fernão Pires Notas de Prova: Cor citrina clara. O aroma é frutado e intenso onde predominam as notas de frutos tropicais, também alperce e citrinos maduros. Corpo envolvente, com a fruta sempre presente e um bom equilíbrio ácido que lhe confere elegância e presença. Capacidade: 75 cl | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Cor citrina clara. O aroma é frutado e intenso onde predominam as notas de frutos tropicais, também alperce e citrinos maduros. | Tahini Creme de Gergelim Orgânico, é um creme altamente nutritivo, rico em ácidos graxos insaturados, em proteínas de alto valor biológico. Delicioso acompanhado de geleia ou mel. INGREDIENTES: Sementes de gergelim* * Provém de agricultura orgânica controlada por Agricultores e Produtores Orgânicos VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético.......... 2677 kj / 648 Kcal Gorduras...................... 57 g do que: - saturado 9,2 g - monoinsaturado 24,0 g - poliinsaturado 23,8 g Carboidratos... 12,7 g dos quais açúcares 1,0 g Fibra alimentar... . 10 g Proteínas ................... 26 g Sal ... .............. ...... 0,01 mg Cálcio ...................... 770 mg INDICAÇÕES Totalmente natural e nutritivo alimentos ricos em ácidos graxos insaturados, proteínas de alto valor biológico (semelhante à soja), lecitina, vitaminas E, B1 e B2, cálcio, fósforo, ferro, magnésio, cobre e cromo. O teor de sal do produto deve-se exclusivamente ao sódio naturalmente presente nos alimentos. INSTRUÇÕES DE USO: Ideal para espalhar no pão, biscoitos, torradas, etc., no café da manhã, lanche ou jantar. Delicioso acompanhado de compota ou mel. Para enriquecer sopas, molhos, ... APRESENTAÇÃO: Recipiente de 340 g | Vinagre de maçãs previamente selecionadas e tratadas em adegas asturianas por métodos tradicionais. Durante seu processo de produção, não passou por nenhuma filtragem, preservando todas as suas propriedades e sua riqueza em potássio. INGREDIENTES: Vinagre de maçã extra virgem sem filtragem. INDICAÇÕES< br > O vinagre de maçã contém ácido acético que ajuda a eliminar bactérias e fungos no trato gastrointestinal. Isso ajuda na digestão e absorção de nutrientes dos alimentos no intestino. O vinagre de maçã também contém pectina, uma fibra solúvel em água, que ajuda a absorver água, gorduras, toxinas e colesterol no trato digestivo e expulsá-lo do corpo. USO Ideal para adicionar saladas, para fazer vinagretes ou picles APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 m CONSERVAÇÃO Armazenar em local fresco e seco | INGREDIENTES: Suco de aipo* fermentado com bactérias lácticas (ácido L( e )-láctico), sal marinho, ácido ascórbico antioxidante. Pasteurizado * De agricultura biológica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 76 kj / 18 Kcal Gordura......................... 0 g dos quais saturados 0 g Carboidratos... 3,0 g dos quais açúcares 1,5 g< br> Proteínas ................ 0,5 g Sal ............... .......... 0,35 g L(y) ácido lático....... 0,5 g INDICAÇÕES: Muito baixo teor de nitratos. Propriedades benéficas em casos de: - Excesso colesterol. - Diabetes (diminui o nível de açúcar no sangue e também é muito baixo em carboidratos). - Hipertensão (efeito diurético e vasodilatador). - Edema (retenção de líquidos), cálculos renais. - É remineralizante e alcalinizante (neutraliza o excesso de acidez no sangue). - Gota, ácido úrico, artrite. - Psoríase (proteção da pele). MODO DE USAR: É recomendado beber meio copo com cada refeição. Nublado natural , agite vigorosamente antes de usar APRESENTAÇÃO: Recipiente de 750 ml ADVERTÊNCIAS: Após aberto, conservar na geladeira e consumir em até uma semana. | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | INGREDIENTES: Óleo vegetal não hidrogenado parcialmente fracionado e gorduras 60% (sendo óleo de milho 70%), água, emulsificantes: (mono e diglicerídeos de ácidos graxos, lecitina de girassol), sal 0,4%, conservante sorbato de potássio, regulador de acidez: ácido cítrico, aromatizantes, corante natural: urucum. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor energético......... 2220 kj / 540 Kcal Gorduras... ................... 60 g dos quais saturados 17 g Carboidratos... 0 g dos quais açúcares 0 g > Proteínas ..... ............ 0 g Sal ......................... 0,40 g > INDICAÇÕES: Com uma redução significativa do teor de gordura. Melhora sua composição e ingredientes: Feito sem vitaminas sintéticas. Foi fabricado em uma linha de produção separada, para evitar rigorosamente possíveis contaminações com alérgenos. INSTRUÇÕES DE USO: É ideal para cozinhar, pastelaria, pequenos-almoços, lanches, ou simplesmente para barrar pão, torradas, etc. Conservar em geladeira abaixo de 10o C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 1,2 kg | 0,34 kg | 0,75 kg | 0,75 kg | 0,13 kg | 0,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.