AIR STEP
76,50€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O bosu permite treinar principalmente os músculos estabilizadores devido à sua base instável o que implica uma adaptação dos mesmos. Pode ser utilizado em ambos os lados: com a base assente no chão ou virada para cima com a altura máxima de 24cm.
Destina-se às necessidades individuais de cada atleta, quer esteja à procura de um treino de reabilitação, de coordenação, de alongamento ou de resistência. O atleta pode também elevar o nível do seu treino no bosu com a combinação de pesos, halteres ou outros acessórios. Complementado com dois elásticos de resistência.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | A023N |
Marca | AZAFIT® |
Cor | Preto e Cinzento |
Ø | 60cm |
Altura | 24cm |
Peso | 11.5kg |
PRODUTOS DA MESMA CATEGORIA
Referência | Nome | Marca |
A023-2 | Disco de Equilíbrio | AZAFIT® |
Peso | 11,5 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 60 × 24 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | AIR STEP remove | PASSADEIRA POWER remove | AIR ROWER remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AIR STEP remove | PASSADEIRA POWER remove | AIR ROWER remove | PASSADEIRA CURVA AIRMILL remove | CONCEPT2 BIKEERG remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFA023N | FFPOWER | FFAIRWR | FFAIRMILL | FFBEC2 | FFPRO-V100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 76,50€ IVA incluido | 1.699,15€ IVA incluido | 880,00€ IVA incluido | 3.360,00€ IVA incluido | 1.404,00€ IVA incluido | 1.496,25€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O bosu permite treinar principalmente os músculos estabilizadores devido à sua base instável o que implica uma adaptação dos mesmos. Pode ser utilizado em ambos os lados: com a base assente no chão ou virada para cima com a altura máxima de 24cm.
Destina-se às necessidades individuais de cada atleta, quer esteja à procura de um treino de reabilitação, de coordenação, de alongamento ou de resistência. O atleta pode também elevar o nível do seu treino no bosu com a combinação de pesos, halteres ou outros acessórios. Complementado com dois elásticos de resistência.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| Equipamento de ginásio bastante completo a nível cardio-vascular, oferece uma excelente alternativa não só a praticantes de desportos aquáticos, como remo ou canoagem, mas também a qualquer espaço de fitness, sendo um equipamento indispensável a qualquer ginásio ou box de crossfit.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
A BikeErg foi concebida não só a pensar nos utilizadores de ginásios, mas também nos amantes de exercício físico que levam equipamentos de ginásio para um treino em ambiente doméstico.
Este equipamento da marca Concept2 utiliza o mesmo sistema encontrado nos conhecidos remos Concept2, aliando o melhor do remo ao cycling. A ventoinha utiliza a resistência do ar para criar um movimento suave, enquanto que alimenta as três baterias que esta bicicleta possuí para fornecer energia ás consolas desta máquina de ginásio. Desfrute do melhor treino.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 11.5 | 158 | 32 | 120 | 66.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 60 × 24 cm | 89,5 × 227,5 × 149 cm | 61 × 244 cm | 91,2 × 180 × 160 cm | 61 × 122 × 170 cm | 67 × 112 × 143 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.