AIR BIKE
822,83€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
–
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | AIRBIKE |
Sistema de Resistência | Gerador Automático |
Transmissão | Correia |
Ajustes | Selim |
Rodas de Transporte | Incorporadas |
Estrutura | Tubo oval de aço inoxidável |
Níveis Resistência | 1 – 16 |
Informação | Tempo, Distância, RPM, Calorias, Pulsação, Programa |
Dimensões | 130 x 60 x 123cm |
Peso | 48.52kg |
Capacidade Máx. de Carga | 160kg |
Peso | 48,52 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 60 × 130 × 123 cm |
Quick Comparison
Settings | AIR BIKE remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | PASSADEIRA SILVER remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | PASSADEIRA FH20 remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | AIR BIKE remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | PASSADEIRA SILVER remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | PASSADEIRA FH20 remove | BOLA DE FITNESS AZA002 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFAIRBIKE | FFPRO-E100 | FFSILVER-T | FFPROTECH-R | FFFH20 | FFAZA002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 822,83€ IVA incluido | 2.218,75€ IVA incluido | 3.551,78€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 1.549,23€ IVA incluido | 10,43€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content |
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
O funcionamento da Air Bike baseia-se na resistência ao ar, ou seja, quanto maior a força exercida, maior será a resistência que esta nos oferece. Por permitir ajustes individualizados, ela adapta-se perfeitamente às necessidades de cada utilizador, sendo por isso uma ferramenta imprescindível não só numa Box de Crossfit mas também como complemento em qualquer espaço de atividade física.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ESPECIFICAÇÕES
|
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
A bola de fitness dá a possibilidade de realizar múltiplos exercícios, melhora o equilíbrio e a coordenação, o fortalecimento da zona abdominal e também permite a correção da postura do atleta. É ideal para quem tem problemas lombares.
Fabricada em espuma de PVC, é um acessório indispensável no seu ginásio.
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 48.52 | 112 | 180 | 58 | 100 | 1.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 60 × 130 × 123 cm | 68 × 238 × 160 cm | 92 × 224 × 142 cm | 66 × 153 × 116 cm | 90 × 179 × 141 cm | 65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.