Adega Favaios Colheita 1999
75,00€ IVA incluido
Moscatel Douro DOC
9999 em stock
Adega de Favaios Colheita de 1999
Moscatel Douro DOC
Castas: Moscatel Galego Branco
Notas de Prova: Apesar dos longos anos de envelhecimento este Moscatel ainda
apresenta alguns dos aromas mais característicos da casta como os citrinos, a tília e a flor de laranjeira.
Está também muito marcado pelos aromas de mel, uvas passas, figos secos e caramelo que lhe conferem grande complexidade.
No sabor o vinho mostra a doçura típica do Moscatel de Favaios muito bem equilibrada pela acidez característica do planalto.
Estágio: Envelhecimento em toneis de madeira muito antiga.
Capacidade: 50 cl
Peso | 0,800 kg |
---|---|
Marca |
Quick Comparison
Settings | Adega Favaios Colheita 1999 remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Adega Favaios Colheita 1999 remove | PATÊ DE COGUMELOS EM CONSERVA 125GR remove | BIO BARRAS DE GERGELIM MEL E PASSADAS 30GR remove | SUMO DE CENOURA ORGÂNICO 750 ML EDEN remove | FLOCOS DE AVEIA 1000GR remove | PATÊ DE VEGETAIS LATA 125GR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | VE10133X | DD01055 | DD01251 | DD01286 | DD01003 | DD01053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 75,00€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | 1,31€ IVA incluido | 4,58€ IVA incluido | 3,14€ IVA incluido | 2,48€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 9999 em stock | 11 em stock | 14 em stock | 1 em stock | 14 em stock | 40 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 9999 em stock | 11 em stock | 14 em stock | 1 em stock | 14 em stock | 40 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Moscatel Douro DOC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Adega de Favaios Colheita de 1999 Moscatel Douro DOC Castas: Moscatel Galego Branco Notas de Prova: Apesar dos longos anos de envelhecimento este Moscatel ainda apresenta alguns dos aromas mais característicos da casta como os citrinos, a tília e a flor de laranjeira. Está também muito marcado pelos aromas de mel, uvas passas, figos secos e caramelo que lhe conferem grande complexidade. No sabor o vinho mostra a doçura típica do Moscatel de Favaios muito bem equilibrada pela acidez característica do planalto. Estágio: Envelhecimento em toneis de madeira muito antiga. Capacidade: 50 cl | Patê de cogumelos vegano para saborear de qualquer maneira e em qualquer lugar. INGREDIENTES: Água, gordura de palma não hidrogenada*, cogumelo 16%, fermento em pó, batata em pó, cebola 2%, cebola desidratada, sal marinho, extrato de levedura, páprica doce, noz-moscada, tomilho 0,02%, alho, páprica picante. *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia Valor 1030 kJ / 252 kcal Gorduras 20,2 g dos quais saturados 8,0 g Carboidratos 5,9 g dos quais açúcares 1,2 g Fibra alimentar 5,0 g Proteínas 8,4 g Sal 1,0 g INDICAÇÕES Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, portanto não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Além disso, a combinação de cereais e soja fornece uma boa quantidade de proteína de alta qualidade. Granovita é o primeiro fabricante europeu de patês de legumes INSTRUÇÕES DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente de molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. > APRESENTAÇÃO: Lata de 125g Vegana Vegetariana Sem soja Sem lactose Sem glúten | Sunita Sesame, Honey and Raisin Bar é uma barra de gergelim e passas adoçada com mel, possui uma textura crocante, com sabor e sabor únicos. É 100% elaborado com sementes de sésamo e mel de agricultura biológica, sem qualquer outro ingrediente de enchimento, estes ingredientes conferem-lhe um valor nutricional excecional, com todos os benefícios do sésamo, bem como as propriedades e sabor do mel. É uma maneira muito confortável e ecológica de obter a energia extra que você precisa, naturalmente, a qualquer hora, em qualquer lugar. INGREDIENTES: Sementes de gergelim*, mel*, sultanas*. NUTRICIONAL VALOR POR 100 g Valor energético......... 495 Kcal INDICAÇÕES: As barras biológicas de gergelim, mel e passas, não contêm açúcar de qualquer tipo, ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. As barras de nozes orgânicas fornecem muita energia em muito pouco espaço. > INSTRUÇÕES DE USO: as barras orgânicas de gergelim e mel não contêm nenhum tipo de açúcar ou glicose, por isso mantêm uma textura levemente crocante e são fáceis de mastigar, sem serem duras. Fornecem muita energia em pouco espaço. APRESENTAÇÃO: Expositor de 24 bar. Peso por barra 30g | INGREDIENTES: Suco de cenoura*, suco de limão*, pasteurizado. * Proveniente de agricultura orgânica certificada pela ES-ECO--020-CV VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Energia valor..........119 kj / 28 Kcal Gorduras...................... 0 g dos quais 0 g saturadas br> Carboidratos... 6,0 g dos quais açúcares 5,0 g Proteínas .......... 0,7 g Sal ......... ................ 0,13 g INDICAÇÕES: Propriedades benéficas nos casos de: -Alto teor de coronóides (beta-caroteno), provitamina A. -Facilita o bom funcionamento da retina (especialmente para visão noturna). -Gastrite e acidez estomacal. -Promove bom estado da pele e mucosas (ressecamento, rugas, acne).< br> -Diarréia e colite. -Reminalizante e diurético. -Favorece a produção de sangue e anticorpos. -Gastrite, colabora na cicatrização de úlceras, alivia dores de estômago e azia. -Intestino parasitas eles (pinworms) -Desintoxicação cura (acelera a eliminação da nicotina) e purificante (efeito alcalinizante). -Crescimento. INSTRUÇÕES DE USO: Tome por pelo menos um mês, de meio a um copo por dia. Pode ser tomado sozinho ou com suco de limão ou maçã. APRESENTAÇÃO. Recipiente de vidro de 750ml. ADVERTÊNCIAS: Depois de aberto, conservar na geladeira e consumir antes de uma semana . | Os flocos são grãos de cereais que foram triturados para facilitar sua digestão, mantendo intactas as propriedades do grão. A aveia contém proteínas abundantes, assim como carboidratos, gorduras saudáveis (gorduras insaturadas e ácido linoleico), vitaminas, minerais e traços elementos. Estas propriedades fazem com que este grão forneça energia, evitando a sensação de cansaço causada pela baixa glicose.É uma excelente fonte de vitaminas do complexo B, vitamina A, vitamina E e vitamina D. Contém ainda minerais como o cálcio, que previne a osteoporose. É rico em ferro, por isso ajuda no transporte de oxigênio para os tecidos do corpo. Junto a isso, a aveia fornece zinco, que tem papel fundamental na atuação da insulina. Outra das propriedades da aveia é que ela possui até 25% de proteína, superando qualquer cereal. Desta forma, nosso corpo usa as proteínas da aveia para construir nossos músculos. Além disso, eles também são necessários para manter nossa massa muscular. Os flocos de aveia contêm seis dos oito aminoácidos essenciais: isoleucina, leucina, lisina, metionina e fenilalanina. Estes ajudam a eliminar o colesterol ruim (LDL) e estimulam o fígado a produzir mais lecitina que ajuda a purificar compostos pesados do corpo. Isso torna este cereal o mais completo que existe. A aveia possui carboidratos de absorção lenta, que permitem um efeito de saciedade mais prolongado e melhor controle dos níveis de açúcar no sangue. > INGREDIENTES: Flocos de aveia integral br> VALOR NUTRICIONAL POR 100g Valor energético......... 1573 kj / 370 Kcal Gorduras....... ........... .... 6,4 g dos quais saturados 1,3 g Carboidratos.... 60 g dos quais açúcares 1 ,1 g Fibra alimentar ......... 9,1 g Proteínas ................... 12,1 g Sal ................... ....... 0,08 g INSTRUÇÕES DE USO: Podem ser consumidos flocos de aveia com um copo de leite, bebidas vegetais, suco de frutas ou misturados com iogurte. A quantidade recomendada é de duas ou três colheres de sopa por porção. Se desejar, pode-se deixar repousar e adicionar fruta picada. Se a utilizarmos em dietas de controlo de peso, recomenda-se apenas duas colheres de sopa para não ultrapassarmos a ingestão calórica. APRESENTAÇÃO: < br > recipiente de 1000g | Os patês vegetais Granovita contêm gordura vegetal insaturada e não hidrogenada, por isso não possuem colesterol ou gorduras prejudiciais ao corpo humano. Granovita é o principal fabricante europeu de patês vegetais INGREDIENTES: Água, cebola 19%, gordura de palma não hidrogenada*, fermento alimentar, batata em pó, extrato de levedura, sal marinho, mistura de especiarias e ervas aromáticas (tomilho 0,02%). *A gordura de palma que usamos é sempre de fontes sustentáveis e certificadas RSPO. VALOR NUTRICIONAL POR 100 g Valor Energético 973 kJ / 237 kcal< br> Gorduras 18,6 g dos quais saturados 7,3 g Carboidratos 7,1 g dos quais açúcares 1,4 g Fibra alimentar 4,2 g Proteínas 7,7 g Sal 1,0 g > INDICAÇÕES Ideal para sanduíches, canapés, ou como ingrediente de alguns deliciosos canelones MODO DE USO: Para preparar sanduíches, canapés ou como ingrediente em molhos, recheios ou qualquer tipo de pratos vegetarianos. APRESENTAÇÃO: 125 g lata Vegano Vegetariano Sem soja Sem lactose Sem glúten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 0,800 kg | 0,13 kg | 0,03 kg | 0,75 kg | 1 kg | 0,13 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.