ABDUTOR E ADUTOR_PGM50
1.292,31€ IVA incluido
10 em stock
EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Esta máquina de musculação permite um exercício com alto rendimento ao trabalhar eficazmente a região da anca e membros inferiores, comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox, estofos com dupla costura branca e um suporte na parte superior desta máquina de ginásio para que o utilizador acondicione os seus dispositivos ou garrafas enquanto desfruta do seu exercício.
ESPECIFICAÇÕES
Referência | PGM50 |
Marca | FFITTECH® |
Comprimento | 164cm |
Largura | 74.5cm |
Altura | 157cm |
Peso | 109.7kg |
Carga | 80kg |
Peso | 109,7 kg |
---|---|
Dimensões (C x L x A) | 74,5 × 164 × 157 cm |
Marca |
Quick Comparison
Settings | ABDUTOR E ADUTOR_PGM50 remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | REMO CONCEPT2 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ABDUTOR E ADUTOR_PGM50 remove | ELÍPTICA PROTECH-H remove | BICICLETA VERTICAL PRO-V100 remove | REMO CONCEPT2 remove | BICICLETA HORIZONTAL PROTECH-R remove | ELÍPTICA PRO-E100 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FFPGM50 | FFPROTECH-H | FFPRO-V100 | FFRCMD | FFPROTECH-R | FFPRO-E100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.292,31€ IVA incluido | 2.008,75€ IVA incluido | 1.496,25€ IVA incluido | 1.298,00€ IVA incluido | 1.233,75€ IVA incluido | 2.218,75€ IVA incluido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | 10 em stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
Esta máquina de musculação permite um exercício com alto rendimento ao trabalhar eficazmente a região da anca e membros inferiores, comprometendo-se com o utilizador no que à performance diz respeito mas também promovendo um design de alta qualidade, com acabamentos em alumínio e aço inox, estofos com dupla costura branca e um suporte na parte superior desta máquina de ginásio para que o utilizador acondicione os seus dispositivos ou garrafas enquanto desfruta do seu exercício.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
O modelo D oferece benefícios físicos e um desempenho comprovado contendo as seguintes características:
- Novo Monitor PM5 com tecnologia ANT wireless e Bluetooth.
- Controlo da frequência cardíaca com receptor wireless no monitor.
- Gerador de energia mais potente para alimentar o monitor.
- Corrente niquelada para manutenção reduzida e bom visual.
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| EQUIPAMENTO PARA USO PROFISSIONAL
-
ESPECIFICAÇÕES
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 109.7 | 104 | 66.4 | 28 | 58 | 112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | 74,5 × 164 × 157 cm | 79,5 × 206 × 176 cm | 67 × 112 × 143 cm | 60 × 240 × 36 cm | 66 × 153 × 116 cm | 68 × 238 × 160 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avaliações
Ainda não existem avaliações.